2.0 T8 Twin Engine AWD Momentum CARPLAY | PANO | HEAD UP
290 2.0 TDCI L1H1 Ambiente | AIRCO | CRUISE
Bestel 435 2.0 BlueHDI L4 | OPRIJWAGEN
L1H1 Edition 50 kWh | SOH 92,38%
Cargo 1.5 TSI | AIRCO | PDC | CRUISE
Cargo Maxi 1.5 TSI N-EDITION | CARPLAY | CRUISE
1.0 Ambiente AIRCO | CRUISE | MARGE
CITY 1.2 Turbo Live Long | NIEUWE D-RIEM
Cargo 1.5 TSI N-EDITION | LEDER | NAV
80 | SOH 93,38%
Cargo 1.5 TSI N-EDITION | CARPLAY | LEDER
Cargo Maxi 1.5 TSI AIRCO | CRUISE | CARPLAY
60 TFSI e quattro Competition LEDER | PANO | ELEKT TREKHAAK
1.0 TSI Style Business
Cargo 1.5 TSI N-EDITION | BPM VRIJ | CRUISE | LEDER
Performance 82 kWh | SOH 100% | VOL IN OPTIES
Performance 82 kWh | SOH 95,32%
Performance 82 kWh | SOH 96,17%
Performance 82 kWh | SOH 96,23%
Performance 82 kWh | SOH 95,39%
Cargo 1.5 TSI N-EDITION | CRUISE | CARPLAY
Performance 82 kWh | SOH 93,18%
1.5 Blue dCi 80 Comfort AIRCO | CRUISE | PDC
Long Range Dual Motor 78 kWh | SOH 93,44% | VOL
2.0 TSI GTI Performance PANO | ACC | CARPLAY